
Rev. Carta Inter., Belo Horizonte, v. 12, n. 3, 2017, p. 199-228
213
Helton Ricardo Ouriques, Pedro Antonio Vieira
Tabela 3 — Grau de escolarização (%)
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
França 99,7 99,7 99,0 99,1 92,0 97,3 98,7
Alemanha 97,7 97,4 95,5 94,8 95,0 94,9 96,0
Japão 95,6 97,6 99,3 99,6 99,8 99,8 99,9
EUA 97,8 98,0 98,6 99,2 98,9 99,6 99,7
Reino Unido 97,2 97,8 98,0 97,0 96,8 96,6 96,7
Países desenvolvidos 97,6 98,1 98,1 97,9 96,5 97,6 98,2
Hong Kong 61,4 68,3 75,9 83,8 87,4 81,7 87,5
Coreia do Sul 72,2 57,4 75,7 86,9 88,6 94,1 96,4
Cingapura 38,9 50,6 65,7 70,2 89,8 90,9 91,8
Taiwan 58,3 66,5 76,4 84,3 90,5 95,1 97,6
Países asiáticos* 57,7 60,7 73,4 81,3 89,1 90,5 93,3
Argentina 85,9 89,8 93,0 95,1 95,2 96,5 97,6
Chile 78,9 82,5 90,3 93,2 95,4 95,8 96,8
Colômbia 59,8 68,3 76,6 83,2 88,1 90,4 95,0
México 54,6 59,9 68,2 72,5 83,4 89,7 94,0
Venezuela 50,6 59,0 66,8 82,0 81,9 85,5 88,7
Países latino-americanos** 66,0 71,9 79,0 85,2 88,8 91,6 94,4
China 30,2 41,7 58,1 72,9 77,8 89,0 93,5
Brasil 37,2 48,2 62,2 72,6 77,7 84,0 89,9
Fonte: Barbosa Filho, Moura (2013). (*) Média sem a China; (**) Média sem o Brasil.
Tabela 4 — Anos médios de escolaridade
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
França 4,3 4,2 4,8 6,0 7,5 9,6 10,5
Alemanha 4,9 5,1 5,0 5,6 8,0 10,0 11,8
Japão 6,9 8,0 8,2 9,3 10,0 10,9 11,6
EUA 8,4 9,1 10,8 12,0 12,1 12,7 12,2
Reino Unido 5,9 6,3 7,3 7,7 8,1 8,8 9,6
Países desenvolvidos 6,1 6,6 7,2 8,1 9,2 10,4 11,1
Hong Kong 4,4 4,9 6,3 8,0 9,4 9,3 10,4
Coreia do Sul 4,5 4,3 6,3 8,3 9,3 11,1 11,8
Cingapura 2,7 3,7 5,2 5,2 6,6 8,1 9,1
Taiwan 4,3 5,0 6,1 7,6 8,7 10,1 11,3
Países asiáticos* 4,0 4,5 6,0 7,3 8,5 9,6 10,7
Argentina 4,8 5,7 6,3 7,3 8,3 8,7 9,3
Chile 4,8 5,2 6,1 7,0 8,4 9,1 10,2
Colômbia 2,3 3,1 3,9 4,9 6,0 6,9 7,7
México 2,4 2,8 3,6 4,9 6,4 7,6 9,1
Venezuela 2,2 3,1 4,0 5,6 5,1 5,9 7,0
Países latino-americanos** 3,3 4,0 4,8 5,9 6,8 7,6 8,7
China 1,5 2,3 3,4 4,7 5,6 7,1 8,2
Brasil 1,5 2,1 2,8 2,8 4,5 6,4 7,5
Fonte: Barbosa Filho, Moura (2013). (*) Média sem a China; (**) Média sem o Brasil