Jéssica Cristina Rezende Máximo
Rev. Carta Inter., Belo Horizonte, v. 19, n. 1, e1414, 2024
17-24
Tabela 2.6 – Área de Formação Dos Autores
Curso/Instrução G%M%D%
Relações Internacionais 178 50,1% 129 44,3% 55 27,9%
História 70 19,7% 56 19,2% 50 25,4%
Ciência Política 5 1,4% 35 12,0% 31 15,7%
Estudos Estratégicos 0 0,0% 18 6,2% 14 7,1%
Ciências Sociais 13 3,7% 15 5,2% 12 6,1%
Economia Política Internacional 0 0,0% 9 3,1% 8 4,1%
História Das Relações Internacionais 0 0,0% 3 1,0% 8 4,1%
Sociologia 1 0,3% 3 1,0% 7 3,6%
Geografia 6 1,7% 1 0,3% 4 2,0%
Administração 5 1,4% 1 0,3% 2 1,0%
Integração Da América Latina 0 0,0% 4 1,4% 2 1,0%
Direito 30 8,5% 5 1,7% 1 0,5%
Economia 20 5,6% 2 0,7% 1 0,5%
Filosofia 6 1,7% 1 0,3% 1 0,5%
Energia 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%
Comunicação 5 1,4% 2 0,7% 0 0,0%
Ciências Militares 0 0,0% 3 1,0% 0 0,0%
Estudos Comparados 0 0,0% 2 0,7% 0 0,0%
Negócios Internacionais 1 0,3% 1 0,3% 0 0,0%
Gestão Cultural 1 0,3% 1 0,3% 0 0,0%
Midia 1 0,3% 1 0,3% 0 0,0%
Ciências Humanas E Sociais 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Relações Econômicas Internacionais 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Sociedade E Fronteiras 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Cooperação Internacional 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Produção Cultural 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Estudos Europeus 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Letras 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Economia Política 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0%
Odontologia 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
Engenharia Mecânica 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
Turismo 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
Jornalismo 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Psicologia 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Operações Militares 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Pedagogia 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Defesa 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Cinema 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Humanidades 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL 355 42% 291 35% 197 23%
Fonte: Formulação própria.