
Apuntes sobre acumulación de capital y neoextractivismo en América Latina
Rev. Carta Inter., Belo Horizonte, v. 18, n. 2, e1334, 2023
18-23
para la extracción de materias primas y la acumulación y, por lo tanto, de toda
la legitimidad de este proceso. (Brand Dietz y Lang 2016, 141; Svampa 2018, 26;
Gudynas 2014, 150).
Uno de los principales efectos del paradigma neo-extractivo es el proceso
de reconversión de la economía. Según Brand, Dietz y Lang (2016, 131), esta
observación puede hacerse no solo observando el aumento de los precios de
los productos básicos, que es uno de los elementos clave del consenso, sino
también evaluando las cantidades de exportación de materias primas. materias
primas y los números que representan la extracción de estos productos dentro
del territorio de los países. Como ejemplo, utilizamos datos de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que representan la producción y
exportación de petróleo crudo; así como acceder a datos del Banco Mundial para
observar el precio del barril de petróleo en el período observado. Seleccionamos
datos para Brasil y Ecuador para el análisis.
Tabla 1: Evolución de la producción y exportación de petróleo em comparación
com su contación Brasil y Ecuador – 2000-2018
Año Brasil Ecuador Cotación
Producción(1) Exportación(1) Producción(1) Exportación(1) Brent(2) WTI(2)
2000 1231,2 19,5 392,2 240,9 28,27 30,33
2001 1292,8 112,7 394,5 250,9 24,42 25,92
2002 1454,4 233,0 378,6 231,0 24,97 26,09
2003 1496,1 243,0 402,0 209,0 28,85 31,11
2004 1477,4 230,0 507,3 287,0 38,30 41,44
2005 1633,6 274,0 511,9 361,0 54,43 56,44
2006 1722,7 366,0 518,4 373,0 65,39 66,04
2007 1748,0 421,0 511,4 341,7 72,70 72,28
2008 1812,1 431,0 501,4 3 47, 5 97,6 4 99,56
2009 1950,4 525,0 464,7 329,0 61,86 61,65
2010 2054,7 581,0 476,4 339,7 79,64 79,43
2011 2105,4 599,0 500,3 334,0 110,94 95,05
2012 2061,3 4 87,7 503,6 357,7 111,97 94,16
2013 2023,9 365,6 526,4 388,2 108,86 97,9 4
2014 2254,6 517, 3 556,6 422,4 98,94 93,11
2015 24 37,3 736,0 543,1 432,9 52,37 48,71
2016 2510,0 891,3 549,0 414,7 44,05 43,19
2017 2621,8 1127,4 531,3 385,4 54,39 50,91
2018 2586,5 1147,0 517,2 371,2 71,07 64,82
Notas: (1) en milliones de barriles diarios; (2) en dolares de 1os Estados Unidos, en precios constantes.
Fontes: Producción: OPEC, 2019a; Exportación: OPEC, 2019b; Cotación: WB, 2020.